| ESTADO DE PERNAMBUCO - PODER JUDICIÁRIO | ||||
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||||
| DEMONSTRATIVO DOS LIMITES | ||||
| ORÇAMENTO FISCAL | ||||
| PERÍODO DE REFERÊNCIA:JANEIRO A DEZEMBRO/08 | ||||
| RGF- Anexo VII (LRF , art. 48) | R$1,00 | |||
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL | ||
| Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do limite - TDP | 400.444.497,92 | 4,00 | ||
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 600.613.839,52 | 6,00 | ||
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) | 570.583.147,55 | 5,70 | ||
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL | ||
| Dívida Consolidada Líquida | - | - | ||
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | - | 0,00 | ||
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL | ||
| Total das Garantias | - | 0,00 | ||
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | - | 0,00 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL | ||
| Operações de Crédito Internas e Externas | - | - | ||
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | - | - | ||
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas | - | - | ||
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita | - | - | ||
| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇAO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | ||
| Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos | - | 85.521.816,07 | ||
| FONTE: E-FISCO 2008 - dados definitivos | Recife, 25 de março de 2009 | |||
![]() |
||||