| ESTADO DE PERNAMBUCO - PODER JUDICIÁRIO | ||
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||
| DEMONSTRATIVO DOS LIMITES | ||
| ORÇAMENTO FISCAL | ||
| PERÍODO DE REFERÊNCIA:JANEIRO A DEZEMBRO/06 | ||
| Tabela 8. Demonstrativo dos Limites | ||
| LRF, art. 48 - Anexo VII | R$ milhares | |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do limite - TDP | 336.893 | 4.56 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 443.320 | 6,00 |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) | 421.154 | 5,70 |
| DÍVIDA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | - | - |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | - | 0,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias | - | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | - | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | - | - |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | - | - |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas | - | - |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita | - | - |
| RESTOS A PAGAR | Inscrição em Restos a Pagar não Processados | Suficiência/Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados |
| Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos | 203 | 28.255 |
| FONTE: SIAFEM/2006 | Recife, 25 de abril de 2007 | |
| Nota: Dados definitvos | ||
![]() |
||